Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 29 de Marzo, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,788
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Margot se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, McKinstry anotó, Keith a segunda, Torkelson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sweeney se embasó por base por bolas, Torkelson anotó, Margot a segunda, Keith a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Conforto bateó un doble a segunda, Pages anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | T. Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Conforto anotó y Ohtani anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | McKinstry se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Rogers anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Edman bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 3 | 6 | ||
| 7° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Ohtani anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

