Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 80-55 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:00 PM, 27 de Marzo, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,595
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Edman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Torkelson anotó on Snell wild pitch, Rogers a segunda por lanzamiento descontrolado de Snell, Margot a tercera por lanzamiento descontrolado de Snell. | 1 | 1 | ||
| 5° | Margot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Torres anotó, Greene a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Ohtani anotó y Betts anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, McKinstry anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

