RyanKreidler
- Minnesota Twins
- #5
- Jardín Central
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN12/11/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enDavis, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| vs. COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 22 | 49 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 |
| June | 21 | 43 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 90 | 16 | 26 | 3 | 2 | 4 | 20 | 10 | 17 |
| 78 | 176 | 31 | 51 | 6 | 4 | 8 | 39 | 20 | 33 |
| 129 | 278 | 40 | 52 | 4 | 2 | 6 | 28 | 26 | 84 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |