San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 90-53 | 3.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 24 de Julio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,323
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Winker bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó, Winker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Yepez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Winker anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Kim anotó y Merrill anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Profar bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Arraez anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Higashioka bateó un doble al jardín izquierdo, Kim anotó, Merrill a tercera. | 5 | 3 | ||
| 3° | Johnson se sacrificó al lanzador, Merrill anotó, Higashioka a tercera. | 6 | 3 | ||
| 4° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Profar anotó y Bogaerts anotó. | 8 | 3 | ||
| 4° | Merrill bateó un triple al jardín central, Kim anotó. | 9 | 3 | ||
| 4° | Higashioka bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Merrill anotó. | 11 | 3 | ||
| 5° | Machado bateó un doble al jardín central, Bogaerts anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

