Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 107-64 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-11 | 1.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 23 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,272
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó y Bohm anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4.5 | P1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

