Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 95-61 | 1.74 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24-15 | 2.77 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32-18 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 25 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,876
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Amaya hit into fielder's choice al jardín derecho, Swanson anotó, Madrigal out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Amaya anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

