Philadelphia Phillies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
12:05 PM, 11 de Marzo, 2023
Tampa, Florida
Asistencia: 10,212
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Mark Stewart
Anotaciones
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Haley bateó sencillo al jardín derecho, Kingery anotó, Clemens a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Toffey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Clemens anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Narvaez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stanton anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Sosa se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McDowell anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Dominguez bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Rice anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Conley se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Muzziotti anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Podkul bateó sencillo al jardín izquierdo, Conley anotó, Martinez a tercera, J. Ortiz casado en el plato. | 5 | 3 | ||
| 8° | Martinez anotó on Keating wild pitch, Podkul a segunda por lanzamiento descontrolado de Keating. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

