Philadelphia Phillies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 94-61 | 4.07 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 5.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-10 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 21 de Julio, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 38,260
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó, J. Naylor a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Fry se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J. Naylor anotó, Bell a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos falló con rodado al campocorto, Turner anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Fry anotó, Arias a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Fry falló por jugada de selección a tercera, Ramírez anotó, Bell out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Schwarber se embasó por base por bolas, Stott anotó, Cave a segunda, Marsh a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó, Kwan a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | J. Naylor se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kwan anotó, Rosario a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Harper anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

