Tampa Bay Rays en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 31 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,360
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | TB | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Happ anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | B. Lowe bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Margot anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Mancini bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Mancini out corriendo en segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Siri bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Walls anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

