Texas Rangers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 90-66 | 2.53 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-7 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.70 | |
| 1.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 49-30 | 7.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 8 de Abril, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,578
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | TEX | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ falló con rodado a primera, Swanson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Jung bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó, García a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Wisdom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Mancini anotó y Wisdom anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Lowe bateó sencillo al jardín central, J. Smith anotó, Seager a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Mancini bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó, Happ a tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 2 | 7 | ||
| 8° | Happ bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó, Madrigal anotó y Swanson anotó por error de tiro del jardinero central García. | 2 | 10 | ||
| 9° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

