MartinPerez
- Atlanta Braves
- #33
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN4/4/1991 (35)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGuanare, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| vs. MIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Visitante | 11 | 10 | 0 | 0 | 53.0 | 55 | 29 | 26 | 8 | 20 | 43 |
| Ago. | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 0 | 0 | 115.1 | 92 | 44 | 40 | 12 | 48 | 85 |
| 31 | 26 | 0 | 0 | 143.1 | 115 | 55 | 50 | 15 | 60 | 106 |
| 350 | 300 | 4 | 3 | 1747.0 | 1842 | 927 | 840 | 203 | 638 | 1238 |
Juegos Recientes
Últimas noticias