Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 103-69 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.38 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-13 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 25 de Julio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 25,452
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras anotó por error y Ozuna anotó, Harris II llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Camargo, Harris II llegó a salvo en segunda por error, Arcia llegó a salvo en tercera por | 2 | 0 | ||
| 2° | Arcia anotó on Suárez wild pitch, Harris II a tercera por lanzamiento descontrolado de Suárez. | 3 | 0 | ||
| 2° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó y Castellanos anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Vierling anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Ozuna se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Riley anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Bohm anotó y Muñoz anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

