St. Louis Cardinals en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 10 de Junio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 6,585
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Muñoz bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Wong se sacrificó, Goldschmidt to home por error de tiro del receptor Alfaro y Ozuna to home por error de tiro del receptor Alfaro, Wong a tercera por error de tiro del receptor Alfaro. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wong anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Alfaro falló con rodado a segunda, Ramírez anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 2 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

