St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 93-61 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 11 de Junio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 6,308
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bader bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, Wong anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rojas bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Ramírez anotó, Alfaro a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Molina falló con línea al campocorto, Goldschmidt anotó por error de tiro del campocorto Rojas. | 2 | 1 | ||
| 6° | Bader se embasó por base por bolas, Ozuna anotó, Fowler a segunda, Wong a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Fowler bateó sencillo al jardín central, Molina anotó, Wong a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | J. Martínez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wong anotó y Fowler anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

