MichaelWacha
- Kansas City Royals
- #52
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 97 kg
- FDN1/7/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enIowa City, IA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| vs. CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Visitante | 9 | 9 | 0 | 0 | 53.2 | 51 | 25 | 24 | 6 | 18 | 41 |
| June | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 13 | 12 | 2 | 3 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 101.0 | 88 | 41 | 39 | 10 | 29 | 77 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 199.1 | 174 | 81 | 77 | 20 | 57 | 152 |
| 326 | 304 | 2 | 2 | 1728.1 | 1659 | 787 | 742 | 204 | 532 | 1493 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 5 | P3 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |