Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 90-61 | 3.92 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.26 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28-20 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 3.41 |
Información del partido
Citizens Bank Park
10:35 AM, 25 de Julio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,659
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pederson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Kingery bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | Knapp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Valentín anotó, Knapp a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 5° | Santana bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Knapp, Hoskins y Herrera anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Williams bateó sencillo al jardín izquierdo, Santana anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

