Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
Bateo de Reds
a-bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central por Lowe en la 8o
- Bateando
- 2BLowe (12, Skenes)
- HRMarte (4, 8o entrada ante Montgomery 1 en base, 1 Out)
- RBIStephenson (23), Marte 2 (6), Dunn (7), Steer (34), De La Cruz (38)
- SFDunn; De La Cruz
- Team LOB4
- Team RISP3-4 (Suárez 1-1, Stephenson 1-1, Steer 1-1, Stewart 0-1)
- Fildeo
- ESuárez (2, throw)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
B. ReynoldsLF-RF |
M. OzunaDH |
B. CookPR-CF |
J. MangumCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .333 | .420 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .246 | .321 | .508 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .402 | .480 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 | .289 | .337 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | .339 | .458 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .189 | .231 | .486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .296 | .265 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .342 | .372 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .344 | .358 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .244 | .314 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .389 | .436 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
a-bateó rodado a tercera por Triolo en la 6o
b-bateó rodado al campocorto por Davis en la 7o
- Bateando
- HROzuna (7, 6o entrada ante Abbott 0 en base, 0 Out); Valdez (3, 6o entrada ante Abbott 0 en base, 1 Out); Griffin (5, 1er entrada ante Abbott 0 en base, 0 Out)
- RBIOzuna (26), Lowe (52), Valdez (7), Griffin (23)
- SFLowe
- Team LOB8
- Team RISP0-3 (Mangum 0-1, Gonzales 0-1, Griffin 0-1)
- Corrido de bases
- CSMangum (5, 2o base de Antone/Stephenson)
- Picked OffMangum (1er base, Antone)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
B. Burke(W, 3-3) |
P. Johnson(H, 5) |
C. Ferguson(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 94-64 | 3.90 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 2.82 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-12 | 3.09 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 1.32 |
| 9.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 162-110 |
- Pitcheo
- HBPGriffin (by Antone)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJohnson 3/3; Burke 2/4; Ferguson 1/4; Antone 3/4; Abbott 15/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJohnson-2-2-6-2; Burke-1-6-4-1; Ferguson-2-2-5-3; Antone-1-3-3-3; Abbott-15-17-15-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJohnson 1-0; Burke 0-1; Ferguson 1-1; Antone 2-0; Abbott 6-5
- Marcadores de juegosA Abbott 47
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
M. Montgomery(L, 2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 96-66 | 3.10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 4.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 3.75 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 4.83 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 4.86 |
| 9.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 155-103 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 3/4; Mattson 3/3; Montgomery 1/4; Skenes 15/23; Bidois 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-4-4-0-2; Mattson-5-0-3-2; Montgomery-3-4-3-2; Skenes-15-13-24-13; Bidois-1-2-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantana 1-1; Mattson 0-2; Skenes 0-8; Bidois 2-0
- Marcadores de juegosP Skenes 44
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Griffin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Steer bateó sencillo al jardín central, Lowe anotó, Suárez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Steer a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Steer anotó, McLain a segunda, Stephenson a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stephenson anotó, McLain a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Davis anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 4 | 3 | ||
| 6° | Valdez bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Stewart anotó. | 6 | 4 | ||
Videos de CIN @ PIT
Noelvi Marte rompe el empate con un bombazo de dos carreras
¡Esmerlyn Valdez la saca del parque y empata el juego para Pirates!
¡Marcell Ozuna acerca a los Pirates con jonrón solitario!
CIN lidera 1-0
Información del partido
PNC Park
4:40 PM, 26 de Junio, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,186
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |

