TexasRangers
- 13-13
- 2° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo LF |
| Jake Burger 1B |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Wyatt Langford LF |
| Evan Carter CF |
| Josh Smith SS |
| Joc Pederson 1B |
| Danny Jansen C |
| Ezequiel Duran SS |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen RF |
| Sam Haggerty CF |
| Alejandro Osuna LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 106 | 14 | 31 | 7 | 1 | 4 | 11 | 52 | 11 | 25 | 1 | .292 | .370 | .491 | .860 | 1.1 |
| 26 | 104 | 10 | 24 | 4 | 0 | 5 | 19 | 43 | 3 | 31 | 0 | .231 | .257 | .413 | .670 | 0.1 |
| 25 | 91 | 18 | 20 | 4 | 0 | 6 | 16 | 42 | 14 | 27 | 1 | .220 | .324 | .462 | .786 | 0.9 |
| 23 | 83 | 10 | 25 | 9 | 0 | 3 | 12 | 43 | 7 | 16 | 1 | .301 | .359 | .518 | .877 | 0.6 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 26 | 78 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 9 | 30 | 14 | 22 | 4 | .218 | .333 | .385 | .718 | 1.0 |
| 25 | 75 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 16 | 2 | .200 | .307 | .227 | .533 | -0.2 |
| 24 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 11 | 20 | 0 | .241 | .366 | .310 | .677 | 0.1 |
| 17 | 58 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 19 | 4 | 20 | 0 | .207 | .258 | .328 | .586 | 0.2 |
| 19 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 12 | 3 | .280 | .333 | .420 | .753 | 0.1 |
| 12 | 37 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 11 | 0 | .216 | .310 | .324 | .634 | 0.0 |
| 17 | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 15 | 0 | .242 | .278 | .394 | .672 | 0.0 |
| 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | -0.1 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | -0.1 |
| 26 | 872 | 108 | 210 | 45 | 3 | 27 | 103 | 342 | 93 | 243 | 16 | .241 | .316 | .392 | .709 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo LF |
| Jake Burger 1B |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Wyatt Langford LF |
| Evan Carter CF |
| Josh Smith SS |
| Joc Pederson 1B |
| Danny Jansen C |
| Ezequiel Duran SS |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen RF |
| Sam Haggerty CF |
| Alejandro Osuna LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 106 | 19.0 | 6.7 | .092 | 0.44 | .198 | .311 | 3.63 | 12 | 119 | 26.5 | .292 | .370 | .491 | .860 |
| 26 | 104 | 10.2 | 3.3 | .028 | 0.10 | .183 | .212 | 3.59 | 9 | 109 | 20.8 | .231 | .257 | .413 | .670 |
| 25 | 91 | 14.6 | 5.3 | .130 | 0.52 | .242 | .407 | 3.74 | 10 | 108 | 15.2 | .220 | .324 | .462 | .786 |
| 23 | 83 | 14.7 | 6.4 | .076 | 0.44 | .217 | .313 | 3.68 | 12 | 92 | 27.7 | .301 | .359 | .518 | .877 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 26 | 78 | 12.1 | 5.1 | .147 | 0.64 | .167 | .397 | 4.13 | 7 | 95 | 26.0 | .218 | .333 | .385 | .718 |
| 25 | 75 | 5.9 | 2.5 | .125 | 0.69 | .027 | .187 | 3.92 | 2 | 88 | 0.0 | .200 | .307 | .227 | .533 |
| 24 | 58 | 7.3 | 4.2 | .155 | 0.55 | .069 | .259 | 4.31 | 2 | 71 | 58.0 | .241 | .366 | .310 | .677 |
| 17 | 58 | 3.4 | 1.8 | .065 | 0.20 | .121 | .172 | 4.13 | 5 | 62 | 58.0 | .207 | .258 | .328 | .586 |
| 19 | 50 | 7.4 | 5.4 | .074 | 0.33 | .140 | .280 | 3.80 | 5 | 54 | 50.0 | .280 | .333 | .420 | .753 |
| 12 | 37 | 3.3 | 2.9 | .119 | 0.45 | .108 | .243 | 4.02 | 2 | 42 | 37.0 | .216 | .310 | .324 | .634 |
| 17 | 33 | 3.8 | 3.9 | .056 | 0.13 | .152 | .212 | 4.78 | 3 | 36 | 33.0 | .242 | .278 | .394 | .672 |
| 13 | 15 | 0.2 | 0.3 | .063 | 0.11 | .000 | .133 | 4.25 | 0 | 16 | 0.0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 2 | 4 | 0.5 | 3.6 | .333 | 0.00 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 26 | 872 | 110.0 | 4.3 | .095 | 0.38 | .151 | .273 | 3.90 | 75 | 982 | 32.3 | .241 | .316 | .392 | .709 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo