AtlantaBraves
- 43-21
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon SS |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jonah Heim C * |
| Sandy Leon C |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| James Jarvis SS |
| Raisel Iglesias RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Robert Suarez RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 250 | 46 | 68 | 19 | 0 | 17 | 47 | 138 | 28 | 64 | 1 | .272 | .344 | .552 | .896 | 2.8 |
| 64 | 246 | 41 | 68 | 11 | 0 | 10 | 34 | 109 | 21 | 32 | 0 | .276 | .335 | .443 | .778 | 2.2 |
| 64 | 233 | 31 | 48 | 9 | 1 | 8 | 33 | 83 | 21 | 74 | 4 | .206 | .284 | .356 | .640 | 0.3 |
| 61 | 221 | 30 | 67 | 8 | 0 | 13 | 37 | 114 | 11 | 44 | 3 | .303 | .338 | .516 | .853 | 2.1 |
| 60 | 220 | 26 | 57 | 13 | 2 | 6 | 36 | 92 | 16 | 37 | 0 | .259 | .315 | .418 | .733 | 1.3 |
| 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 102 | 24 | 44 | 1 | .303 | .389 | .543 | .931 | 2.5 |
| 50 | 185 | 29 | 47 | 10 | 1 | 7 | 22 | 80 | 35 | 48 | 14 | .254 | .378 | .432 | .810 | 1.0 |
| 58 | 157 | 25 | 38 | 9 | 1 | 3 | 17 | 58 | 17 | 40 | 1 | .242 | .331 | .369 | .701 | 0.8 |
| 51 | 133 | 22 | 40 | 4 | 1 | 5 | 26 | 61 | 7 | 21 | 0 | .301 | .333 | .459 | .792 | 0.6 |
| 39 | 83 | 22 | 25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 41 | 5 | 26 | 7 | .301 | .341 | .494 | .835 | 0.8 |
| 35 | 70 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | 4 | 14 | 2 | .214 | .263 | .357 | .620 | 0.2 |
| 14 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | .102 | .185 | .102 | .287 | -0.7 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.1 |
| 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 | -0.4 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.2 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 63 | 2149 | 329 | 553 | 101 | 7 | 88 | 323 | 932 | 196 | 489 | 35 | .257 | .323 | .434 | .757 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon SS |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jonah Heim C * |
| Sandy Leon C |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| James Jarvis SS |
| Raisel Iglesias RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Robert Suarez RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 250 | 47.8 | 6.9 | .099 | 0.44 | .280 | .396 | 4.28 | 36 | 282 | 14.7 | .272 | .344 | .552 | .896 |
| 64 | 246 | 36.4 | 5.2 | .076 | 0.66 | .167 | .240 | 3.57 | 21 | 275 | 24.6 | .276 | .335 | .443 | .778 |
| 64 | 233 | 23.5 | 3.3 | .080 | 0.28 | .150 | .258 | 4.05 | 18 | 261 | 29.1 | .206 | .284 | .356 | .640 |
| 61 | 221 | 38.1 | 6.6 | .047 | 0.25 | .213 | .271 | 3.53 | 21 | 234 | 17.0 | .303 | .338 | .516 | .853 |
| 60 | 220 | 27.8 | 4.4 | .067 | 0.43 | .159 | .223 | 3.72 | 21 | 238 | 36.7 | .259 | .315 | .418 | .733 |
| 48 | 188 | 37.4 | 7.3 | .111 | 0.55 | .239 | .367 | 3.82 | 19 | 216 | 14.5 | .303 | .389 | .543 | .931 |
| 50 | 185 | 33.9 | 6.3 | .156 | 0.73 | .178 | .411 | 4.05 | 18 | 225 | 26.4 | .254 | .378 | .432 | .810 |
| 58 | 157 | 20.6 | 4.6 | .096 | 0.43 | .127 | .242 | 4.12 | 13 | 178 | 52.3 | .242 | .331 | .369 | .701 |
| 51 | 133 | 20.3 | 5.5 | .048 | 0.33 | .158 | .211 | 3.69 | 10 | 145 | 26.6 | .301 | .333 | .459 | .792 |
| 39 | 83 | 14.0 | 6.2 | .057 | 0.19 | .193 | .325 | 3.93 | 8 | 88 | 20.8 | .301 | .341 | .494 | .835 |
| 35 | 70 | 6.9 | 3.3 | .053 | 0.29 | .143 | .229 | 3.80 | 5 | 76 | 35.0 | .214 | .263 | .357 | .620 |
| 14 | 49 | -0.5 | -0.3 | .093 | 0.36 | .000 | .122 | 4.13 | 0 | 54 | 0.0 | .102 | .185 | .102 | .287 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 16 | 34 | -2.3 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.88 | 0 | 34 | 0.0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 63 | 2149 | 306.3 | 5.0 | .082 | 0.40 | .176 | .277 | 3.87 | 196 | 2390 | 24.4 | .257 | .323 | .434 | .757 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo