- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NZL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J BarrettFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JordanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IoaneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HaviliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R Mo'ungaFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| A SmithSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GrootP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Taukei'ahoH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LomaxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WhitelockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BarrettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FrizellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NewellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Vaa'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IoaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ChristieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PerofetaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q TupaeaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MalliaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BoffelliW | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| M MoroniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrlandoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CintiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarrerasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BertranouSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SclaviP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AlemannoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaniniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M KremerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MateraN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VivasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CubelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AlbornozR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CorderoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NZL
ARG