- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J McNichollFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ConbeerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AsquithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'BrienFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D BlackerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R EvansP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaviesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SebastianP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PriceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MorganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BoothR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MathiasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DrakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KennedyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CostelowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaloifiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrunoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BisegniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LucchinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G D'OnofrioW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RizziFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J RentonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ManfrediH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BelloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CasolariFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KoffiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MasselliN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TarusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoceraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CecilianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CasilioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PescettoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BiondelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 2 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 3 | STO | 1 | +14 | 5 |
| 4 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 5 | EDI | 1 | +5 | 5 |
| 6 | CAR | 1 | +6 | 4 |
| 7 | LIONS | 1 | +1 | 4 |
| 8 | BEN | 1 | 0 | 2 |
| 9 | DRA | 1 | 0 | 2 |
| 10 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 11 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 12 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 13 | SCA | 1 | -6 | 1 |
| 14 | OSP | 1 | -17 | 1 |
| 15 | CON | 1 | -14 | 0 |
| 16 | ZEB | 1 | -34 | 0 |