- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D EvansFB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| H DirksenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AllenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WatkinC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GilesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PriceFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OttenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AubreyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DaviesR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RosserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| R WilliamsSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BrownP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LawrenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReynoldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GreggainsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T KnoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |