- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G GermainFB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| B GuilleminW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S RasoleaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaufaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilioniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LatorreFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SaserasSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GigashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RossiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FifitaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SetephanoFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K GeraciFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H N'kinsiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Blanc-MappazR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ValencotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PourteauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CordinR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmitageW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeguretC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PalissonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BeauxisFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainSH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A MeniniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HelmichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RollandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P BarassiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K YameogoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |