- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S AlaimaloFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PuluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FaauliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WainuiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D McKenzieFH | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| T TahuriorangiSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HarrisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ta'avaoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArdronL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoshierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SowakulaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PolwartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Tu'inukuafeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThwaitesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaumateineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NankivellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McKenzieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CollinsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DuffieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R IoaneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaianeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MoalaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PerofetaFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| J RuruSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ManuP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ParsonsH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O Tu'ungafasiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuipulotuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KainoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PryorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IoaneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MouldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TamoaietaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Cowley-TuiotiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TupouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GatlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O LegerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Papali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |