- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KelleherW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaldsonFH | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| C BladeSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CareyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N DawaiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCabeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThornburyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConnollyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MitchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AhkiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K FonotiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S DaviesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T HabberfieldSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OttenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Morgan-WilliamsR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |