- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D BerrymanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CastelloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CannaFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| M VioliSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PostiglioniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BernaboL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MinnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeyerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RuzzaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FestucciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KoegelenbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZdrilichR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PadovaniR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D MerweW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DaviesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PatchellFH | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| J EvansSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DaviesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BoydeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RawlinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MacLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 2 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 3 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 4 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 5 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 6 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 7 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 8 | LIONS | 1 | +1 | 4 |
| 9 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 10 | DRA | 1 | 0 | 2 |
| 11 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 12 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 13 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 14 | SCA | 1 | -6 | 1 |
| 15 | OSP | 1 | -17 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |