- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ConwayFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SweetnamW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TauteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'MahonyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BleyendaalFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| D WilliamsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'SheaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CopelandL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCabeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ScottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MadiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrieselR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoottonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GilesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WalkerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HabberfieldSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OttenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LeonardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SprattR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowellsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |