- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrabhamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SprattC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DaviesFH | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| T HabberfieldSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OttenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArdronL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BakerN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M DwyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ThorntonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F JonesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EarlsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HurleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'MahonyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GuinazuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C StanderN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K O'ByrneR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J O'DonoghueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |