- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| L VisiniaFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F HalaiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AhkiC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MoalaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I WestFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| B HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodcockP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MealamuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FaumuinaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuipulotuL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DonnellyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SailiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BraidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KainoN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ParsonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tu'ungafasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Ta'avaoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TriggsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WeepuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NikoroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ProctorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BarrettFH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T PerenaraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GoodesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Toomaga-AllenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThrushL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BroadhurstL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LevaveFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J LamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EvesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FranksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ShieldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SmylieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BatemanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |