- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F JonesFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HurleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyFH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C MurraySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConnellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoughlanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SherryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SheridanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DineenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KearneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'DriscollC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G D'ArcyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CullenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 6 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 7 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 8 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 9 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 10 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 11 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 12 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 13 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 14 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |