- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A BenettinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SartoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SinotiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BusoFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChillonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AgueroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SoleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CaffiniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ManiciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LeibsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CristianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TebaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChiesaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuartaroliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WilliamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ManuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 2 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 3 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 4 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 5 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 6 | BULLS | 1 | +34 | 5 |
| 7 | SHA | 1 | +17 | 5 |
| 8 | GLA | 1 | +6 | 5 |
| 9 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 10 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 11 | LEI | 1 | -1 | 2 |
| 12 | ULS | 1 | -5 | 2 |
| 13 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 14 | MUN | 1 | -6 | 1 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |