- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R HenshawFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TonettiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ParksFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| K MarmionSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Harris-WrightH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FaloonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E ReyneckeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'DonohoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NikoraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DuffyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FussellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HabberfieldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IsaacsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SprattC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JohnW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorganFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| K Fotuali'iSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GriffithsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DwyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArhipR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |