- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H AmosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HarriesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeachC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrydieW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L RoblingFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BuckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FussellFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IsaacsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BishopC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WalkerW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BiggarFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AshleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HabberfieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |