- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A TaylorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JaneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BatemanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B BarrettFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| C EatonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GoodesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColesH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThrushL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LevaveFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Toomaga-AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BroadhurstR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ShieldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaywardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HorrellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MasagaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RobinsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| T Kerr-BarlowSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElliotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClarkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RetallickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatimerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ThompsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SchwalgerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumaloloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FitzgeraldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LeonardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TikoirotumaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |