- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R JonesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DirksenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IsaacsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BishopC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| D BiggarFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| R WebbSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BevingtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HibbardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BearmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BaldwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeckR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ChavhangaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RoblingFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| W EvansSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BuckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LydiateFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BedfordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |