Eventos del partido
SARHAR

| 8 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 8 | Tries | 1 | |||
| 6 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 30 | Patadas en juego | 24 | |||
| 161 | Pases | 198 | |||
| 119 | Carreras | 131 |
SAR
SAR
| 58% / 39% | Posesión PT/ST | 42% / 61% | |||
| 64% / 41% | Territorio PT/ST | 36% / 59% | |||
| 15 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 43 | Defensores superados | 25 | |||
| 16 | Offloads | 3 | |||
| 66 / 71 (92%) | Rucks Ganados | 103 / 106 (97%) | |||
| 10 / 10 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 19 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |