Eventos del partido
TARMAN

| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
TAR
| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
TAR
| 16 | Patadas en juego | 16 | |||
| 138 | Pases | 136 | |||
| 103 | Carreras | 89 |
TAR
TAR
| 52% / 45% | Posesión PT/ST | 48% / 55% | |||
| 53% / 31% | Territorio PT/ST | 47% / 69% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 7 | |||
| 29 | Defensores superados | 23 | |||
| 5 | Offloads | 4 | |||
| 79 / 84 (94%) | Rucks Ganados | 69 / 73 (94%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 11 |
TAR
TAR
TAR
TAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
TARTAR | ![]() | 47-35 | ![]() | MANMAN | 23rd Oct, 2021 | Mitre 10 Cup |
Taranaki Racha