Eventos del partido
IREENG

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
IRE
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
IRE
| 27 | Patadas en juego | 16 | |||
| 115 | Pases | 86 | |||
| 93 | Carreras | 75 |
IRE
IRE
| 62% / 45% | Posesión PT/ST | 38% / 55% | |||
| 62% / 39% | Territorio PT/ST | 38% / 61% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 10 | Defensores superados | 13 | |||
| 3 | Offloads | 4 | |||
| 75 / 79 (94%) | Rucks Ganados | 55 / 59 (93%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 13 (53%) | |||
| 6 | Turnovers concedidos | 11 |
IRE
IRE
IRE
IRE
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Irlanda Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |