Eventos del partido
LEIGLA

| 9 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
LEI
| 9 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
LEI
| N/A | N/A | ||||
| 224 | Pases | 156 | |||
| 212 | Carreras | 118 |
LEI
LEI
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 11 | Offloads | 10 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
LEI
LEI
LEI
LEI
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GLAGLA | ![]() | 10-23 | ![]() | LEILEI | 30º Nov, 2019 | United Rugby Championship |
GLAGLA | ![]() | 15-18 | ![]() | LEILEI | 25º May, 2019 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 24-39 | ![]() | GLAGLA | 13º Abr, 2019 | United Rugby Championship |
GLAGLA | ![]() | 31-21 | ![]() | LEILEI | 3º Nov, 2017 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 31-30 | ![]() | GLAGLA | 28º Abr, 2017 | United Rugby Championship |
Leinster Racha
Glasgow Warriors Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | GLA | 17 | +137 | 60 |
| 2 | STO | 17 | +166 | 59 |
| 3 | LEI | 17 | +91 | 58 |
| 4 | BULLS | 17 | +134 | 54 |
| 5 | LIONS | 17 | +66 | 53 |
| 6 | MUN | 17 | +13 | 51 |
| 7 | CAR | 17 | -25 | 50 |
| 8 | ULS | 17 | +78 | 50 |
| 9 | CON | 17 | +26 | 49 |
| 10 | SHA | 17 | +4 | 41 |
| 11 | OSP | 17 | -24 | 39 |
| 12 | EDI | 17 | -56 | 38 |
| 13 | BEN | 17 | -140 | 33 |
| 14 | SCA | 17 | -99 | 25 |
| 15 | DRA | 17 | -131 | 25 |
| 16 | ZEB | 17 | -240 | 15 |