Eventos del partido
BRISAR

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
BRI
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
BRI
| 51 | Patadas en juego | 44 | |||
| 115 | Pases | 98 | |||
| 118 | Carreras | 107 |
BRI
BRI
| 63% / 51% | Posesión PT/ST | 37% / 49% | |||
| 66% / 50% | Territorio PT/ST | 34% / 50% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 26 | Defensores superados | 16 | |||
| 3 | Offloads | 4 | |||
| 84 / 86 (97%) | Rucks Ganados | 65 / 67 (97%) | |||
| 6 / 7 (85%) | Mauls Ganados | 10 / 11 (90%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 18 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |