Eventos del partido
NORWASPS

| 5 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 5 | Tries | 2 | |||
| 1 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
NOR
| 19 | Patadas en juego | 16 | |||
| 148 | Pases | 188 | |||
| 117 | Carreras | 136 |
NOR
NOR
| 52% / 44% | Posesión PT/ST | 48% / 56% | |||
| 59% / 44% | Territorio PT/ST | 41% / 56% | |||
| 15 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 25 | Defensores superados | 16 | |||
| 9 | Offloads | 4 | |||
| 89 / 92 (96%) | Rucks Ganados | 112 / 115 (97%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 20 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |