Eventos del partido
NORWASPS

| 2 | Tries | 4 | |||
| 0 | Conversiones | 3 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 88% |
NOR
| 2 | Tries | 4 | |||
| 0 | Conversiones | 3 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 88% |
NOR
| 14 | Patadas en juego | 17 | |||
| 146 | Pases | 163 | |||
| 144 | Carreras | 101 |
NOR
NOR
| 72% / 47% | Posesión PT/ST | 28% / 53% | |||
| 74% / 49% | Territorio PT/ST | 26% / 51% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 17 | |||
| 22 | Defensores superados | 18 | |||
| 12 | Offloads | 8 | |||
| 109 / 114 (95%) | Rucks Ganados | 68 / 69 (98%) | |||
| 2 / 3 (66%) | Mauls Ganados | 7 / 8 (87%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 12 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |