Eventos del partido
IREENG

| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
IRE
| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
IRE
| 24 | Patadas en juego | 29 | |||
| 164 | Pases | 93 | |||
| 146 | Carreras | 90 |
IRE
IRE
| 74% / 45% | Posesión PT/ST | 26% / 55% | |||
| 77% / 46% | Territorio PT/ST | 23% / 54% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 16 | Defensores superados | 10 | |||
| 4 | Offloads | 3 | |||
| 113 / 114 (99%) | Rucks Ganados | 64 / 66 (96%) | |||
| 5 / 8 (62%) | Mauls Ganados | 4 / 6 (66%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 11 |
IRE
IRE
IRE
IRE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Irlanda Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |