Eventos del partido
WASPSNOR

| 3 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 3 | Tries | 0 | |||
| 2 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 15 | Patadas en juego | 28 | |||
| 95 | Pases | 148 | |||
| 81 | Carreras | 94 |
WASPS
WASPS
| 40% / 56% | Posesión PT/ST | 60% / 44% | |||
| 32% / 66% | Territorio PT/ST | 68% / 34% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 22 | Defensores superados | 15 | |||
| 8 | Offloads | 12 | |||
| 45 / 51 (88%) | Rucks Ganados | 70 / 73 (95%) | |||
| 5 / 7 (71%) | Mauls Ganados | 7 / 7 (100%) | |||
| 20 | Turnovers concedidos | 18 |
WASPS
WASPS
WASPS
WASPS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Wasps Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |