Eventos del partido
HURCHIEF

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
HUR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
HUR
| 14 | Patadas en juego | 13 | |||
| 126 | Pases | 153 | |||
| 97 | Carreras | 132 |
HUR
HUR
| 45% / 41% | Posesión PT/ST | 55% / 59% | |||
| 42% / 44% | Territorio PT/ST | 58% / 56% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 27 | Defensores superados | 24 | |||
| 10 | Offloads | 18 | |||
| 55 / 57 (96%) | Rucks Ganados | 86 / 90 (95%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 17 |
HUR
HUR
HUR
HUR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIEFCHIEF | ![]() | 24-16 | ![]() | HURHUR | 4º Jul, 2014 | Super Rugby Pacific |
HURHUR | ![]() | 45-8 | ![]() | CHIEFCHIEF | 24º May, 2014 | Super Rugby Pacific |
CHIEFCHIEF | ![]() | 34-22 | ![]() | HURHUR | 28º Jun, 2013 | Super Rugby Pacific |
HURHUR | ![]() | 12-17 | ![]() | CHIEFCHIEF | 17º May, 2013 | Super Rugby Pacific |
HURHUR | ![]() | 28-25 | ![]() | CHIEFCHIEF | 13º Jul, 2012 | Super Rugby Pacific |
Hurricanes Racha
Chiefs Racha| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | HURHUR | ![]() | 60-5 | ![]() | CHIEFCHIEF | 20º Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 49-12 | ![]() | CRUCRU | 12º Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 46-24 | ![]() | QUEQUE | 6º Jun, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | CHIEFCHIEF | ![]() | 59-34 | ![]() | BLUBLU | 30º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | CRUCRU | ![]() | 36-32 | ![]() | CHIEFCHIEF | 22º May, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | HUR | 14 | +264 | 55 |
| 2 | CHIEF | 14 | +190 | 51 |
| 3 | CRU | 14 | +100 | 41 |
| 4 | BLU | 14 | +44 | 38 |
| 5 | QUE | 14 | -22 | 37 |
| 6 | ACT | 14 | +29 | 34 |
| 7 | WES | 14 | -25 | 30 |
| 8 | NSW | 14 | -49 | 28 |
| 9 | HIG | 14 | -97 | 24 |
| 10 | FIJ | 14 | -143 | 21 |
| 11 | MOA | 14 | -291 | 9 |