Eventos del partido
IREENG

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
IRE
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
IRE
| 26 | Patadas en juego | 15 | |||
| 117 | Pases | 133 | |||
| 84 | Carreras | 94 |
IRE
IRE
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 16 | Defensores superados | 5 | |||
| 7 | Offloads | 7 | |||
| 59 / 60 (98%) | Rucks Ganados | 76 / 79 (96%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 22 |
IRE
IRE
IRE
IRE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Irlanda Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |