MarkStone
- #61
- Ala derechoRW
- Vegas Golden KnightsGolden Knights
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Info Draft2010: Rd 6, Sel. 178 (OTT)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 20:08 |
| LOCAL | 12 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:59 | 14:56 |
| Nov | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 34:36 |
| In wins | 13 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18:18 | 13:59 |
| In losses | 9 | 4 | 0 | 4 | -5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:07 | 43:34 |
| vs Vancouver Canucks | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | 19:56 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 10 | 21 | 5 | 11 | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17:49 | 19:37 |
| 84 | 42 | 38 | 80 | 19 | 42 | 156 | 19 | 22 | 7 | 0 | 7 | 17:49 | 74:56 |
| 787 | 269 | 458 | 727 | 174 | 249 | 1678 | 64 | 135 | 12 | 9 | 48 | 19:00 | 329:13 |
Juegos Recientes
Últimas noticias