LeeviMerilainen
- #31
- ArqueroA
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN13/8/2002 (24)
- Nacido enOulu, FIN
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN13/8/2002 (24)
- Nacido enOulu, FIN
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 12 | 10 | 0 | 8 | 1 | 37 | 3.50 | 339 | 302 | .891 | 0 | 52:53 |
| Nov | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3.74 | 74 | 63 | .851 | 0 | 58:51 |
| LOCAL | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2.97 | 155 | 139 | .897 | 0 | 53:57 |
| In wins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.93 | 47 | 41 | .872 | 0 | 61:23 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 8 | 1 | 43 | 3.41 | 386 | 343 | .889 | 0 | 54:06 |
| 58 | 50 | 8 | 33 | 4 | 180 | 3.41 | 1621 | 1440 | .889 | 0 | 54:06 |
| 48 | 44 | 18 | 22 | 4 | 135 | 3.12 | 1187 | 1052 | .886 | 3 | 54:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias