DevonLevi
- #27
- ArqueroA
- Edmonton OilersOilers
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN27/12/2001 (24)
- Nacido enMontreal, QC
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN27/12/2001 (24)
- Nacido enMontreal, QC
- EstadoReserva lesionada
- Experiencia2° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Vancouver Canucks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.02 | 22 | 15 | .682 | 0 | 59:51 |
| LOCAL | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.93 | 101 | 89 | .881 | 0 | 61:20 |
| In wins | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3.11 | 170 | 151 | .888 | 0 | 61:06 |
| In losses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.10 | 24 | 21 | .875 | 0 | 58:05 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3.11 | 194 | 172 | .887 | 0 | 60:40 |
| 59 | 59 | 50 | 8 | 0 | 185 | 3.11 | 1630 | 1445 | .887 | 0 | 60:40 |
| 46 | 43 | 23 | 18 | 2 | 143 | 3.26 | 1340 | 1197 | .893 | 0 | 57:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias