MattyBeniers
- #10
- Centro
- Seattle Kraken
- Est/Pes1.88 m, 82 kg
- FDN5/11/2002 (23)
- Nacido enHingham, MA
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 2 (SEA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 18:42 |
| Oct | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 38:22 |
| LOCAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 34:19 |
| In wins | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 30:57 |
| In losses | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 68:04 |
| vs Utah Hockey Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 18:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 38:22 |
| 82 | 22 | 15 | 37 | 30 | 0 | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 286:03 |
| 342 | 85 | 116 | 201 | -2 | 59 | 608 | 24 | 24 | 0 | 1 | 8 | 18:12 | 185:49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias